• Complete your Order in
    • 00 HOURS
    • 00 MINUTE
    • 00 SECONDS
  • to get Same Day Shipping!
  • on all stocked orders

Klingspor 279008 2" x 1" Flap Wheel - 40 Grit - KM 613

In stock
CAD $10.99
/ Each
Safe and secure payments
Contractor approved

Related Products

2" x 1" Flap Wheel - 40 Grit - KM 613
2" x 1" Flap Wheel - 40 Grit - KM 613
CAD $10.99 / Each
Universal product for steel and stainless steel materials - Even removal rate - Suitable for use in hard-to-reach areas
Details

Properties: Resin bonding agent, aluminum oxide grain, for metals applications

Specifications

Dia x Height x Shaft Grit Max RPM Packing Unit/Pcs Cat #
3/8 x 3/8 x 1/8 80 40,000 rpm 10 303545
3/8 x 3/8 x 1/8 120 40,000 rpm 10 303540
5/8 x 5/8 x 1/8 80 37,000 rpm 10 303578
5/8 x 5/8 x 1/8 120 37,000 rpm 10 303575
3/4 x 3/4 x 1/8 60 35,000 rpm 10 303534
3/4 x 3/4 x 1/8 80 35,000 rpm 10 303535
3/4 x 3/4 x 1/8 120 35,000 rpm 10 303530
3/4 x 3/4 x 1/4 80 35,000 rpm 10 303529
3/4 x 3/4 x 1/4 120 35,000 rpm 10 303526
1 x 1/2 x 1/4 40 30,000 rpm 10 278877
1 x 1/2 x 1/4 60 30,000 rpm 10 278878
1 x 1/2 x 1/4 80 30,000 rpm 10 278879
1 x 1/2 x 1/4 120 30,000 rpm 10 278881
1 x 3/8 x 1/4 80 30,000 rpm 10 278871
1 x 3/4 x 1/4 60 30,000 rpm 10 278894
1 x 3/4 x 1/4 80 30,000 rpm 10 278895
1 x 3/4 x 1/4 120 30,000 rpm 10 278897
1 x 1 x 1/4 40 30,000 rpm 10 278902
1 x 1 x 1/4 60 30,000 rpm 10 278905
1 x 1 x 1/4 80 30,000 rpm 10 278907
1 x 1 x 1/4 120 30,000 rpm 10 278910
1 x 1 x 1/4 180 30,000 rpm 10 278912
1 x 1 x 1/4 240 30,000 rpm 10 278913
1 x 1 x 1/4 320 30,000 rpm 10 278914
1-1/2 x 1/2 x 1/4 40 25,000 rpm 10 278946
1-1/2 x 1/2 x 1/4 60 25,000 rpm 10 278947
1-1/2 x 1/2 x 1/4 80 25,000 rpm 10 278948
1-1/2 x 1/2 x 1/4 120 25,000 rpm 10 278950
1-1/2 x 3/4 x 1/4 60 25,000 rpm 10 278956
1-1/2 x 3/4 x 1/4 80 25,000 rpm 10 278957
1-1/2 x 3/4 x 1/4 120 25,000 rpm 10 278959
1-1/2 x 1 x 1/4 40 25,000 rpm 10 278964
1-1/2 x 1 x 1/4 60 25,000 rpm 10 278966
1-1/2 x 1 x 1/4 80 25,000 rpm 10 278967
1-1/2 x 1 x 1/4 120 25,000 rpm 10 278971
1-1/2 x 1 x 1/4 180 25,000 rpm 10 278972
1-1/2 x 1 x 1/4 240 25,000 rpm 10 278973
1-1/2 x 1-1/2 x 1/4 40 25,000 rpm 10 279975
1-1/2 x 1-1/2 x 1/4 60 25,000 rpm 10 278976
1-1/2 x 1-1/2 x 1/4 80 25,000 rpm 10 278977
1-1/2 x 1-1/2 x 1/4 120 25,000 rpm 10 278979
1-3/16 x 1 x 1/4 60 25,000 rpm 10 278924
1-3/16 x 1 x 1/4 120 25,000 rpm 10 278927
1-3/16 x 3/16 x 1/4 60 25,000 rpm 10 278928
1-3/16 x 3/16 x 1/4 120 25,000 rpm 10 278930
2 x 3/8 x 1/4 60 25,000 rpm 10 278984
2 x 3/8 x 1/4 80 25,000 rpm 10 278985
2 x 1/2 x 1/4 40 25,000 rpm 10 278991
2 x 1/2 x 1/4 60 25,000 rpm 10 278992
2 x 1/2 x 1/4 80 25,000 rpm 10 278993
2 x 1/2 x 1/4 120 25,000 rpm 10 278995
2 x 3/4 x 1/4 40 25,000 rpm 10 278999
2 x 3/4 x 1/4 60 25,000 rpm 10 279000
2 x 3/4 x 1/4 80 25,000 rpm 10 279001
2 x 3/4 x 1/4 120 25,000 rpm 10 279003
2 x 1 x 1/4 40 25,000 rpm 10 279008
2 x 1 x 1/4 60 25,000 rpm 10 279011
2 x 1 x 1/4 80 25,000 rpm 10 279013
2 x 1 x 1/4 100 25,000 rpm 10 279015
2 x 1 x 1/4 120 25,000 rpm 10 279017
2 x 1 x 1/4 180 25,000 rpm 10 279019
2 x 1 x 1/4 240 25,000 rpm 10 279020
2 x 1-1/2 x 1/4 40 25,000 rpm 10 279022
2 x 1-1/2 x 1/4 60 25,000 rpm 10 279023
2 x 1-1/2 x 1/4 80 25,000 rpm 10 279024
2 x 1-1/2 x 1/4 120 25,000 rpm 10 279026
2 x 2 x 1/4 40 25,000 rpm 10 279031
2 x 2 x 1/4 60 25,000 rpm 10 279032
2 x 2 x 1/4 80 25,000 rpm 10 279033
2 x 2 x 1/4 120 25,000 rpm 10 279035
2-1/2 x 1/2 x 1/4 60 20,000 rpm 10 279041
2-1/2 x 1/2 x 1/4 80 20,000 rpm 10 279042
2-1/2 x 1 x 1/4 40 20,000 rpm 10 279058
2-1/2 x 1 x 1/4 60 20,000 rpm 10 279061
2-1/2 x 1 x 1/4 80 20,000 rpm 10 279063
2-1/2 x 1 x 1/4 120 20,000 rpm 10 279154
2-1/2 x 1-1/2 x 1/4 40 20,000 rpm 10 279168
2-1/2 x 1-1/2 x 1/4 60 20,000 rpm 10 279169
2-1/2 x 1-1/2 x 1/4 80 20,000 rpm 10 279170
2-1/2 x 1-1/2 x 1/4 120 20,000 rpm 10 279172
2-1/2 x 2 x 1/4 60 20,000 rpm 10 279177
3 x 1/2 x 1/4 40 9,500 rpm 10 279233
3 x 1/2 x 1/4 60 9,500 rpm 10 279185
3 x 1/2 x 1/4 80 9,500 rpm 10 279186
3 x 1/2 x 1/4 120 9,500 rpm 10 279236
3 x 1-1/2 x 1/4 60 9,500 rpm 10 279205
3 x 1-1/2 x 1/4 80 9,500 rpm 10 279206
3 x 1 x 1/4 40 9,500 rpm 10 279103
3 x 1 x 1/4 60 9,500 rpm 10 279105
3 x 1 x 1/4 80 9,500 rpm 10 279107
3 x 1 x 1/4 120 9,500 rpm 10 279200
3 x 1 x 1/4 180 9,500 rpm 10 279201
3 x 1 x 1/4 240 9,500 rpm 10 303553
3 x 1 x 1/4 320 9,500 rpm 10 303554
3 x 2 x 1/4 40 9,500 rpm 10 279212
3 x 2 x 1/4 60 9,500 rpm 10 279213
3 x 2 x 1/4 80 9,500 rpm 10 279214
3 x 2 x 1/4 120 9,500 rpm 10 279216
More Information
  • Brand: Klingspor
  • Bond: Resin
  • Diameter: 2"
  • Grain: Aluminum Oxide
  • Grit: 40
  • Height: 1"
  • Max Rpm: 30,000
Shipping Info
  • Weight (LBS): 0.10
Product Codes
  • CF Product Code: KLA279008
  • Part Number: 279008
  • Model Number: KM 613

You may also like